Terreno para Venda, Maricá / RJ
Ref: TER115, bairro Barroco (Itaipuaçu)Compartilhar:
R$ Consulte
Descrição do Imóvel
ACASA NOVA FACILITADORA IMOBILIÁRIA, CRECI 10356, imobiliária credenciada para intermediação na venda de imóveis pela CAIXA, com serviço GRATUITO de assessoramento e aprovação de financiamento | Whatsapp (21) 98607-0001.
A CAIXA VENDE ABAIXO DO VALOR DE AVALIAÇÃO TERRENOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTAÇÃO REGULAR
ALGUNS COM A POSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO DE ATÉ 95%.
Escolha o seu na tabela abaixo:
CÓDIGO IMÓVEL | CIDADE: | BAIRRO: | ENDEREÇO: | VALOR DE VENDA | VALOR DE AVALIAÇÃO | DESCONTO (%) | ÁREA DO TERRENO (M²) |
10008759 | ARARUAMA | ARARUAMA | RUA DOIS, N. 100, LT A - ITATIQUARA OU VENDA GRANDE | R$ 333.320,20 | R$ 569.000,00 | 41.42 | 5.349.00 |
1444401448501 | ARARUAMA | PONTE DOS LEITES | RUA D, N. SN, UNI 222, QD 08 | R$ 33.201,00 | R$ 45.000,00 | 26.22 | 315.90 |
1444406767893 | CABO FRIO | GURIRI | ESTRADA DO GURIRI, N. 2090, LOTE 1117, ALAMEDA 12 | R$ 122.581,41 | R$ 166.144,50 | 26.23 | 300.00 |
1444405221951 | CABO FRIO | OGIVA | ESTRADA DEODORO DE AZEVEDO, N. 3345, UN 445, ANT ESTRADA DO GURIRI | R$ 346.766,00 | R$ 470.000,00 | 26.22 | 300.00 |
1555521487310 | CACHOEIRAS DE MACACU | CENTRO | RUA CORUJA, N. 1, QD D LT 01 | R$ 65.793,00 | R$ 130.000,00 | 49.39 | 539.92 |
1444404277171 | CASIMIRO DE ABREU | VILA VERDE | ESTRADA VILA VERDE, N. 12, LT 12 QD 11 | R$ 48.694,80 | R$ 66.000,00 | 26.22 | 360.00 |
10149464 | DUQUE DE CAXIAS | JARDIM GRAMACHO | RUA PIRAPORA, QUADRA 12A, LOTE 122G | R$ 167.559,00 | R$ 279.265,00 | 40.00 | 880.00 |
10012121 | DUQUE DE CAXIAS | NOVA CAMPINAS | RUA I, N. S/N, QD 13, LT 12 | R$ 98.068,77 | R$ 167.410,00 | 41.43 | 668.52 |
1555534046724 | GUAPIMIRIM | PARADA IDEAL | RUA ARIES, N. 43, ESTRADA RIO-TERESÓPOLIS | R$ 134.758,45 | R$ 210.330,03 | 35.94 | 1.568.00 |
1444406798098 | GUAPIMIRIM | CANECA FINA | ESTRADA DA CANECA FINA, N. SN, LT03, QDE | R$ 130.000,00 | R$ 200.000,00 | 35.00 | 445.57 |
1555536675346 | IGUABA GRANDE | VALE DO IPÊ | RUA 09, N. S/N, QD K, LT 13 | R$ 78.165,40 | R$ 122.000,00 | 35.93 | 384.00 |
1444405620619 | IGUABA GRANDE | IGUARAPIAPUNHA | RUA BELA VISTA, QUADRA D, LOTE 10 | R$ 34.676,60 | R$ 47.000,00 | 26.22 | 360.00 |
1555532771154 | IGUABA GRANDE | IGUARAPIAPUNHA | ESTRADA DE SAO VICENTE DE PAULA, N. SN, AREA DE TERRAS Nº 05 | R$ 160.175,00 | R$ 250.000,00 | 35.93 | 1.627.00 |
1444403875830 | ITABORAI | ITABORAI | R DOIS, N. S/N, LOTE 40 QUADRA DC | R$ 60.499,59 | R$ 82.000,00 | 26.23 | 360.00 |
1444406515410 | ITABORAI | JOAQUIM DE OLIVEIRA | RUA VINTE E DOIS, N. S/N, LOTE 1122 | R$ 100.776,00 | R$ 156.000,00 | 35.40 | 360.00 |
10003068 | ITABORAI | VILA GABRIELA (MANILHA) | RUA TRINTA E DOIS, LOTE 1053, QDR 36 | R$ 26.361,00 | R$ 45.000,00 | 41.42 | 360.00 |
1555518116985 | ITABORAI | CENTRO (SAMBAETIBA) | RUA 06 (ESTRADA DE LIGACAO), N. S/N, QD 09, LT 145 | R$ 183.712,20 | R$ 249.000,00 | 26.22 | 2.925.00 |
1555520877114 | ITABORAI | RECANTO DOS MAGALHAES (CABUCU) | RUA B, N. S/N, LT 80 | R$ 50.541,39 | R$ 91.000,00 | 44.47 | 1.000.00 |
1600000049666 | ITABORAI | CHACARAS BELA VISTA (SAMBAETIBA) | RUA NOVE, N. SN, QD A LOTE 70 E 71 | R$ 216.000,00 | R$ 492.000,00 | 56.10 | 4.036.00 |
10007837 | ITABORAI | SAPE | ESTRADA DO SAPE, N. 3, LT 3 QD 3 UNIDADE 1 | R$ 51.000,00 | R$ 130.923,91 | 61.05 | 885.00 |
1600000026984 | ITABORAI | ALTO DO JACU (SAMBAETIBA) | ESTRADA CORONEL DINIZ, N. S/N, LT 10 QD A - UNIDADE 10 | R$ 133.104,30 | R$ 263.000,00 | 49.39 | 8.040.00 |
1555520411476 | ITABORAI | RETIRO SAO JOAQUIM | RUA JOAO CAETANO, N. 67, QD 67, LT 07 | R$ 58.800,00 | R$ 147.000,00 | 60.00 | 600.00 |
1444403961591 | ITABORAI | RETIRO SAO JOAQUIM | RUA NOVIS DE ALBUQUERQUE, N. SN, QD 75, LT 10 | R$ 103.292,00 | R$ 140.000,00 | 26.22 | 600.00 |
1444407350414 | ITABORAI | SOSSEGO | RUA DOUTOR ANTONIO LEAL JUNIOR, N. s/n, QD.11, LT.24 | R$ 40.578,99 | R$ 55.000,00 | 26.23 | 556.00 |
1444402463040 | ITABORAI | ITABORAI | RUA 04, LOTE 53 | R$ 244.834,00 | R$ 379.000,00 | 35.40 | 5.040.00 |
1444406000770 | ITABORAI | ITAVILLE | RUA DOIS, QD 02, LT 74 | R$ 46.000,00 | R$ 112.000,00 | 58.93 | 450.00 |
1555506174136 | ITABORAI | ITAMARATI (VISCONDE DE ITABORAI) | RUA DOUTOR FRANCISCO MACHADO, N. SN, QD 334, AREA A | R$ 92.400,00 | R$ 154.000,00 | 40.00 | 3.774.60 |
1444406254306 | ITABORAI | MARAMBAIA (MANILHA) | RUA E, N. SN, QD 04, LT 20 | R$ 96.651,80 | R$ 131.000,00 | 26.22 | 360.00 |
1444406492991 | ITABORAI | NOVO HORIZONTE (MANILHA) | AVENIDA PREFEITO MILTON RODRIGUES, N. 1400, LT 09, QD 11, UNIDADE 09 | R$ 64.188,59 | R$ 87.000,00 | 26.23 | 260.00 |
10007835 | ITABORAI | SAPE | ESTRADA DO SAPE, LT 1 QD 03 - LOT SITIOS TANGARA | R$ 51.546,70 | R$ 110.580,00 | 53.39 | 1.075.00 |
1444404795881 | ITABORAI | RETIRO | RUA A, NA, QD09, LT15 | R$ 467.765,20 | R$ 634.000,00 | 26.22 | 1.000.00 |
1555533313320 | ITAGUAI | CHAPERO | RUA VINTE E DOIS, N. S/N, LT 15 ZONA C LOT PARQUE CHAPERO | R$ 176.617,20 | R$ 318.000,00 | 44.46 | 5.000.00 |
1555533612017 | ITAGUAI | CHAPERO | RUA VINTE, N. SN, LT 12, ZONA C | R$ 416.455,00 | R$ 650.000,00 | 35.93 | 5.000.00 |
1444406810411 | ITAGUAI | MONTE SERRAT | R MARIA CANDIDA, LOTE 29 | R$ 193.303,60 | R$ 262.000,00 | 26.22 | 400.00 |
1444404152670 | ITAGUAI | TEIXEIRAS | RUA VINTE E CINCO, LOTE 2083 | R$ 34.307,70 | R$ 46.500,00 | 26.22 | 389.40 |
1444405913748 | ITAGUAI | PIRANEMA | RJ 99 RUA 16, N. SN, QD 18 LT 02 | R$ 147.560,00 | R$ 200.000,00 | 26.22 | 375.32 |
8409770002474 | ITAGUAI | CHAPERO | RUA PERPETUA, N. SN, QD 103, LT 44 | R$ 15.300,00 | R$ 34.000,00 | 55.00 | 369.63 |
1444402553333 | ITAGUAI | VILA MARGARIDA | RUA 11, QUADRA 13, LOTE 04 | R$ 191.601,53 | R$ 259.693,05 | 26.23 | 368.90 |
1444404288041 | ITAGUAI | MAZOMBA | RUA 03, QD 03 LT 24 | R$ 116.280,00 | R$ 180.000,00 | 35.40 | 362.53 |
1444404227158 | ITAGUAI | PIRANEMA | RUA 03, N. SN, QD 03 LOT 26 | R$ 174.858,60 | R$ 237.000,00 | 26.22 | 362.53 |
8409770001893 | ITAGUAI | VISTA ALEGRE | RUA BELA VISTA, N. S/N, LT 02, QD 04 | R$ 55.000,00 | R$ 100.000,00 | 45.00 | 360.00 |
1444407934831 | MACAE | NOVA CIDADE | RUA GRACILIANO RAMOS, N. S/N, QD 12, LT 16-A, LOT SAO JOSE | R$ 250.852,00 | R$ 340.000,00 | 26.22 | 999.98 |
1444410674527 | MAGE | NOVA MARILIA | RUA DEZESSETE, N. S/N, QD 52, LT 07 | R$ 199.206,00 | R$ 270.000,00 | 26.22 | 1.000.00 |
1444410504184 | MAGE | NOVA MARILIA | RUA DEZESSETE, QUADRA 52, LOTE 11 | R$ 187.340,00 | R$ 290.000,00 | 35.40 | 1.000.00 |
1555514579999 | MANGARATIBA | PRAIA BRAVA | RUA DA FONTE, N. SN, LT 34, IBICUÍ | R$ 219.760,10 | R$ 343.000,00 | 35.93 | 874.80 |
10139896 | MANGARATIBA | IBICUI | ESTR. MUNICIPAL QUE LIGA ESTR DE RODAGEM RJ 14, N. S/N, LT 42, UNIDADE 42 | R$ 169.882,00 | R$ 290.000,00 | 41.42 | 707.00 |
10011901 | MANGARATIBA | LITORÂNEA | RUA SERVIENTE, N. 63, LT 63 | R$ 89.120,20 | R$ 167.000,00 | 46.64 | 599.11 |
10138991 | MANGARATIBA | CONCEIÇÃO DE JACAREÍ | RUA DOIS, N. S/N, QD 25, LT 32 | R$ 77.911,40 | R$ 133.000,00 | 41.42 | 363.00 |
1444407140800 | MARICA | PINDOBAS | RUA SETE, N. SN, UNID 10, QD 13 | R$ 85.142,11 | R$ 115.400,00 | 26.23 | 3.60.15 |
1444401656090 | MARICA | MORADA DAS AGUIAS (ITAIPUACU) | RUA DAS TURQUESAS, N. SN, QD 09, LT 28 | R$ 121.737,00 | R$ 165.000,00 | 26.22 | 1850.40 |
1555511160121 | MARICA | JARDIM INTERLAGOS (PONTA NEGRA) | AVENIDA DOIS, QUADRA 43 LOTE 64 | R$ 98.385,00 | R$ 140.550,00 | 30.00 | 792.00 |
1444403465047 | MARICA | JARDIM ATLANTICO CENTRAL (ITAIPUACU) | AVENIDA OSCAR NIEMEYER, N. S/N, QD 101, LT 33 | R$ 267.083,60 | R$ 362.000,00 | 26.22 | 689.00 |
1444405971861 | MARICA | RECANTO DE ITAIPUACU (ITAIPUACU) | ESTRADA DE ITAIPUACU, N. S/N, LT 249 | R$ 109.837,53 | R$ 180.000,00 | 38.98 | 483.75 |
1444415091554 | MARICA | JARDIM ATLANTICO OESTE (ITAIPUACU) | RUA CINQUENTA E SEIS, N. S/N, QD 241, LT 13 | R$ 115.470,24 | R$ 156.506,17 | 26.23 | 480.00 |
1444400673064 | MARICA | PARQUE NANCI | RUA DOS MARRECOS, QUADRA 56, LOTE 1619 | R$ 93.800,00 | R$ 134.000,00 | 30.00 | 403.20 |
10154692 | MARICA | CHACARAS DE INOA (INOA) | RUA GILMA DOS SANTOS DUARTE (ANTIGA RUA 01), LT 07, QD 08 | R$ 631.359,00 | R$ 870.000,00 | 27.43 | 1080.00 |
10156620 | MARICA | INOA (INOA) | RUA GILMA DOS SANTOS DUARTE, N. S/N, QD 08, LT 08 | R$ 431.791,50 | R$ 595.000,00 | 27.43 | 1038.50 |
1444404852621 | NITEROI | SERRA GRANDE | RUA PY, N. SN, LT 08, QD 110 | R$ 204.370,59 | R$ 277.000,00 | 26.23 | 750.00 |
1444407366590 | NITEROI | ENGENHO DO MATO | RUA 43 atual COMENDADOR CYRINO DE MARINS COUTINHO, N. S/N, QDR 49, LT 86 | R$ 84.012,60 | R$ 166.000,00 | 49.39 | 490.00 |
10007829 | NITEROI | MARIA PAULA | ESTR JORNALISTA ARISTIDES DE MELLO, N. 301 | R$ 490.900,40 | R$ 838.000,00 | 41.42 | 4790.64 |
1555517993770 | NITEROI | BALDEADOR | ESTRADA BENTO PESTANA, N. S/N, SÍTIO 1 - JUNTO E ANTES DO 326 | R$ 1.221.880,00 | R$ 2.200.000,00 | 44.46 | 47325.00 |
1555525084350 | NITEROI | PIRATININGA | RUA 142, LOT BAIRRO DE PIRATININGA, QD 286, LT | R$ 211.052,00 | R$ 380.000,00 | 44.46 | 380.00 |
1444407039220 | NITEROI | FONSECA | RUA CARLOS MAXIMIANO, N. 312 | R$ 146.642,00 | R$ 227.000,00 | 35.40 | 114.50 |
8162370012143 | NOVA FRIBURGO | CONEGO | RUA JOSE BELMIRO DE AZEVEDO, N. 72 | R$ 45.335,99 | R$ 80.000,00 | 43.34 | 475.00 |
8444405072393 | NOVA FRIBURGO | PONTE DA SAUDADE | R. JOSE CAETANO PINTO(ANTIGA RUA PROJETADA), N. 159, Apto LT 2, LT 28 - LOT BAIRRO VISTA ALEGRE | R$ 59.800,00 | R$ 92.000,00 | 35.00 | 405.00 |
1444403943704 | NOVA FRIBURGO | CONSELHEIRO PAULINO | RUA CATUABA, N. 122, LT 54 | R$ 94.500,00 | R$ 135.000,00 | 30.00 | 377.50 |
10005791 | NOVA FRIBURGO | OLARIA | RUA FRANCISCO NICOLAU, N. S/N, QD 02 LT 02 | R$ 215.963,36 | R$ 483.553,98 | 55.34 | 210.00 |
10161523 | NOVA IGUACU | CENTRO | RUA VICENTE SILVA JUNIOR, N. S/N, LT 18 | R$ 252.543,60 | R$ 348.000,00 | 27.43 | 228.00 |
1555519924210 | PARACAMBI | LAGES | RUA JOSE ANDRADE COSTA MATTOS, N. SN, LT 03 ST 3512 | R$ 90.750,00 | R$ 165.000,00 | 45.00 | 299.12 |
1444408762325 | PETROPOLIS | PEDRO DO RIO | ESTRADA UNIAO E INDUSTRIA, N. 28746 | R$ 1.955.170,00 | R$ 2.650.000,00 | 26.22 | 196.171.50 |
10148876 | PETROPOLIS | ITAIPAVA | ESTRADA DOS PRATES, LT 44B ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MUNDÉUS | R$ 496.026,83 | R$ 683.515,00 | 27.44 | 3.786.03 |
1444401046268 | PETROPOLIS | SAMAMBAIA | RUA A, ÁREA Nº 15 QD D | R$ 293.644,40 | R$ 398.000,00 | 26.22 | 3.780.00 |
10008733 | PETROPOLIS | NOGUEIRA | ESTRADA DOS SURUNDUS - FAZENDA CALEMBE - SITIO DO, N. 300, LT 151,152, 153,154,155 e 156 | R$ 3.855.675,22 | R$ 7.010.318,58 | 45.00 | 34.473.51 |
10007950 | PETROPOLIS | ITAIPAVA | RUA CARLOS NIGRI - ANTIGA VIRADOURO DA RUA B, N. S/N, QDR 02, LT 22 - LOT PARQUE DOS EUCALIP | R$ 263.610,00 | R$ 450.000,00 | 41.42 | 3.364.00 |
1444405952670 | PETROPOLIS | PETROPOLIS | RUA 24, PLANTA K, LT 964 | R$ 150.311,70 | R$ 297.000,00 | 49.39 | 2.500.00 |
10140899 | RESENDE | SANTO AMARO | RUA JORGE PEDRO DE MOURA, N. S/N, QD E, LT 09D | R$ 166.699,52 | R$ 303.090,04 | 45.01 | 750.00 |
1555521038558 | RIO BONITO | RIO VERMELHO | ESTRADA MUNICIPAL PORFIRIO DE MENDONÇA, LT 10 QD IV | R$ 61.050,00 | R$ 111.000,00 | 45.00 | 449.56 |
1444406114407 | RIO DAS OSTRAS | MAR DO NORTE | RUA PONTE DE TABUAS, N. SN, QD C, LT 02 LOT ENSEADA DO MAR DO NORT | R$ 166.400,00 | R$ 256.000,00 | 35.00 | 600.00 |
1444407776926 | RIO DAS OSTRAS | LOTEAMENTO EXTENSAO DO SERRAMAR | RUA 47, N. SN, QD28, LT96 | R$ 98.127,40 | R$ 133.000,00 | 26.22 | 567.00 |
1444400410896 | RIO DAS OSTRAS | MAR DO NORTE | RUA PROJETADA 1, N. 12, LT 12 QD B | R$ 77.000,00 | R$ 140.000,00 | 45.00 | 450.00 |
1444408984344 | RIO DE JANEIRO | GUARATIBA | ALTO MARANHAO, QUADRA 28 LOTE 28 | R$ 110.669,99 | R$ 150.000,00 | 26.23 | 420.00 |
1444410225412 | RIO DE JANEIRO | TAQUARA | RUA ADALGISA NERI, N. 30, LT 30 QD G PAL 35602 | R$ 36.976,60 | R$ 631.000,00 | 94.14 | 3.575.00 |
1555515597427 | RIO DE JANEIRO | GAVEA | R SAO MARTINIANO, QUADRA 02, LOTE 03 | R$ 509.082,00 | R$ 690.000,00 | 26.22 | 424.00 |
10008529 | RIO DE JANEIRO | BENFICA | AVENIDA DOM HELDER CAMARA, N. 2857, QDR 45, LT 30 | R$ 301.744,64 | R$ 515.098,41 | 41.43 | 388.00 |
1444407370954 | RIO DE JANEIRO | GUARATIBA | RUA JOSE THIAGO MANGINI, N. LOTE 36, ANTIGA RUA PROJETADA B | R$ 83.706,00 | R$ 140.000,00 | 40.21 | 381.00 |
1444407484330 | RIO DE JANEIRO | PEDRA DE GUARATIBA | AVENIDA CARLOS DA SILVA ROCHA, N. SN, QD 35, LT 07 | R$ 120.900,00 | R$ 186.000,00 | 35.00 | 360.00 |
10141653 | RIO DE JANEIRO | TAQUARA | ESTRADA RODRIGUES CALDAS, N. S/N, QUADRA A, LOTE 20 | R$ 243.109,50 | R$ 335.000,00 | 27.43 | 360.00 |
1555503610130 | RIO DE JANEIRO | FREGUESIA (JACAREPAGUA) | RUA FRANZ POST, LT 66, PA 19813 | R$ 482.508,23 | R$ 746.916,78 | 35.41 | 2.347.00 |
1444407389256 | RIO DE JANEIRO | FREGUESIA (JACAREPAGUA) | RUA LUIS SEVERIANO RIBEIRO, N. SN, LT 29 QD 01 PAL 29867 | R$ 138.706,40 | R$ 188.000,00 | 26.22 | 222.00 |
1444404233891 | SAO GONCALO | MARIA PAULA | A DA ABDIAS JOSE DOS SANTOS, N. 2845, 36, Fração 36 | R$ 119.032,06 | R$ 170.045,80 | 30.00 | 517.05 |
1444409767452 | SAO GONCALO | ARSENAL | RUA ALTAMIR DE ALMEIDA, N. 593, QD A, LT 03 | R$ 265.608,00 | R$ 360.000,00 | 26.22 | 1.320.00. |
1444407899521 | SAO GONCALO | MARIA PAULA | RUA DAS AVENCAS, N. S/N, LOTE 34 QUADRA 11 | R$ 81.158,00 | R$ 110.000,00 | 26.22 | 449.00 |
1444405999693 | SAO GONCALO | MARIA PAULA | RUA 5 (RUA ABDIAS JOSE DOS SANTOS NO LOCAL), N. 2845, LT 110 - CONDOMÍNIO RESERK | R$ 79.963,80 | R$ 158.000,00 | 49.39 | 396.39 |
1555505611052 | SAO GONCALO | ITAUNA | ESTRADA DE SAPUCAIA, N. SN, Lt 86 UNID. D - Lot. Jardim São Louren | R$ 31.270,17 | R$ 52.300,00 | 40.21 | 391.00 |
1444400497827 | SAO GONCALO | BOA VISTA | RUA DOMINGOS NANCI, N. 869 | R$ 36.890,00 | R$ 50.000,00 | 26.22 | 360.00 |
10012251 | SAO GONCALO | BOM RETIRO | RUA CRISTOVAO SARDINHA, QDR 46, LT 17A1 - LOT JARDIM BOM RETIR | R$ 166.911,00 | R$ 287.000,00 | 41.85 | 1.440.00 |
1444403512606 | SAO GONCALO | SACRAMENTO | RUA CAMINHO DOS QUIRINS, N. 41, FRAÇÃO 146 | R$ 45.220,00 | R$ 70.000,00 | 35.40 | 144.00 |
1444404341813 | SAO GONCALO | RAUL VEIGA | RUA CELIO DE CASTRO, N. 09, LT 09B1, | R$ 20.188,02 | R$ 31.250,82 | 35.41 | 142.80 |
10138281 | SEROPEDICA | SANTA SOFIA | RUA JOAO MARTINS AZEREDO, N. 22A, QDR 08, LT 68 | R$ 55.065,20 | R$ 94.000,00 | 41.42 | 195.38 |
10138978 | SEROPEDICA | SANTA SOFIA | RUA JOAO MARTINS AZEREDO, N. 22A, LT 62, QDR 07 ALAMEDA DOS LÍRIOS | R$ 54.479,40 | R$ 93.000,00 | 41.42 | 193.28 |
10138277 | SEROPEDICA | SANTA SOFIA | RUA JOAO MARTINS AZEREDO, N. 22-A, QDR 07, LT 65 | R$ 62.095,27 | R$ 106.000,80 | 41.42 | 182.48 |
10138977 | SEROPEDICA | SANTA SOFIA | RUA JOAO MARTINS AZEREDO, N. 22A, LT 64, QDR 07 | R$ 51.550,40 | R$ 88.000,00 | 41.42 | 182.36 |
10138979 | SEROPEDICA | SANTA SOFIA | RUA JOAO MARTINS AZEREDO, N. 22A, QDR 07, LT 63 | R$ 51.550,40 | R$ 88.000,00 | 41.42 | 182.36 |
10138275 | SEROPEDICA | SANTA SOFIA | RUA JOAO MARTINS AZEREDO, N. 22A, LT 60, QDR 06 | R$ 51.550,40 | R$ 88.000,00 | 41.42 | 182.17 |
10138276 | SEROPEDICA | SANTA SOFIA | RUA JOAO MARTINS AZEREDO, N. 22A, LT 61, QDR 06 | R$ 51.550,40 | R$ 88.000,00 | 41.42 | 181.73 |
10138278 | SEROPEDICA | SANTA SOFIA | RUA JOAO MARTINS AZEREDO, N. 22A, LT 66, QDR 07 | R$ 51.550,40 | R$ 88.000,00 | 41.42 | 181.39 |
10138280 | SEROPEDICA | SANTA SOFIA | RUA JOAO MARTINS AZEREDO, N. 22-A, LT 67, QDR 07 | R$ 51.550,40 | R$ 88.000,00 | 41.42 | 181.39 |
1444406271600 | TANGUA | DUQUES | RUA DAS PERPETUAS, QD 51, LT 04 | R$ 113.601,00 | R$ 190.000,00 | 40.21 | 978.50 |
10006420 | TANGUA | TANGUA | RODOVIA BR 101, QD 2 LT 47 | R$ 248.379,20 | R$ 424.000,00 | 41.42 | 2.379.62 |
10140615 | TANGUA | CIDADE SATÉLITE | RODOVIA BR 101 KM 280, N. S/N, QD 02, LT 48 | R$ 282.108,05 | R$ 400.000,00 | 29.48 | 2.351.50 |
1555531771207 | TANGUA | BANDEIRANTES II | RUA 88, QD 79, LT 22 | R$ 264.370,40 | R$ 476.000,00 | 44.46 | 2.214.00 |
10008142 | TERESOPOLIS | QUEBRA FRASCOS | ESTRADA FRANCISCO SMOLKA, N. 3500, LOT 119 UNID 119 | R$ 498.259,80 | R$ 850.563,00 | 41.43 | 6.820.00 |
1444415519910 | TERESOPOLIS | COLONIA ALPINA | ESTRADA SANTA RITA, QUADRA 05, LOTE 17 | R$ 116.572,40 | R$ 158.000,00 | 26.22 | 442.55 |
1555526356965 | TERESOPOLIS | SANTA RITA | Rua D S/N, N. S/N, Quadra C Unidade Lote 36 | R$ 119.411,00 | R$ 215.000,00 | 44.46 | 1.300.00 |
1444403088510 | VOLTA REDONDA | ROMA | AVENIDA PERU, QD B LT 24 | R$ 98.127,40 | R$ 133.000,00 | 26.22 | 300.00 |
Pontos Fortes
- Imóvel de propriedade da CAIXA;
- Segurança da CAIXA em todas as etapas da negociação;
- Preço Abaixo do valor de Mercado;
- Documentação Regular;
- Condições Especiais de Financiamento pela Própria CAIXA de até 95% do valor da compra (quando aceitável);
- Contas e dívidas anteriores à venda quitadas pela CAIXA, como IPTU, Taxas e Condomínio;
- Pagamentos diretamente à CAIXA, sem comissão ou sinal para ninguém;
- Assessoramento GRATUITO pela nossa imobiliária credenciada pela CAIXA, que auxiliará o proponente em todas as etapas da contratação como a apresentação de proposta, obtenção de financiamento, transferência de propriedade ou desocupação administrativa.
Observações
Para garantir o assessoramento gratuito é necessário informar que houve intermediação imobiliária e o número do CRECI 10356 em sua proposta de compra do imóvel à CAIXA.
Central de Negócios
Para ter mais informações sobre este imóvel ligue:
(21) 98607-0001 - ACASA NOVA FACILITADORA IMOBILIÁRIA
- Itaipuaçu | Maricá - RJ
- Andaraí - Grajaú - Tijuca - Vila Isabel | Rio de Janeiro - RJ